Berikut ini daftar harga kebutuhan sehari2 yg aku kumpulkan dari beragam sumber. Harga tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu2 :P
Aku juga cantumkan harga tahuan 2006 sebagai bahan rujukan. Kalau dilihat di tabel di bawah ini, harga sayur dan buah relatif stabil. Tidak ada peningkatan harga yg banyak. Malah ada beberapa yg sempat turun harganya.
Nama Barang | 2006 | 2007 |
Ketimun | 4.5 | 5 |
Wortel | 4.75 | 4.5 |
Bawang Bombay | 6.75 | 9.5 |
Bawang Putih | 5.5 | 3.75 |
Kentang | 4 | 4 |
Jahe | 4 | 3.5 |
Tomat | 3 | 2.5 |
Sedangkan untuk harga kebutuah yang lain, seperti daging mengalami peningkatan harga yg cukup berarti.
Nama Barang | 2006 | 2007 |
Telur | 11.25 | 14.75 |
Ayam Utuh | 9 | 14 |
Jagung | 2.5 | 3.75 |
Pasta Gigi | 5.25 | 8.5 |
Telur | 11.25 | 14.75 |
Sapi | 19 | 28.75 |
Untuk informasi harga yang lebih lengkap, silahkan klik link ini.
0 comments:
Post a Comment